l / d | M3.5 | M3.9 | M4.2 | M4.8 | M5.5 |
13 | |||||
16 | |||||
19 | ![]() |
![]() |
|||
22 | |||||
25 | ![]() |
||||
32 | ![]() |
||||
38 | ![]() |
![]() |
|||
45 | |||||
50 | ![]() |
![]() |
|||
63 | ![]() |
||||
75 | ![]() |
W naszej ofercie:
l / d | M3.5 | M3.9 | M4.2 | M4.8 | M5.5 |
13 | |||||
16 | |||||
19 | ![]() |
![]() |
|||
22 | |||||
25 | ![]() |
||||
32 | ![]() |
||||
38 | ![]() |
![]() |
|||
45 | |||||
50 | ![]() |
![]() |
|||
63 | ![]() |
||||
75 | ![]() |